Resultados y Visor de partidas de la ronda 2
| 1 | 6 | Molini Rodrigo | 1 | ver 0-1 | 1 | Gaitán Juan Manuel MF | 1 |
| 2 | 2 | Ferro Ezequiel | 1 | ver 1-0 | 1 | González Carlos | 8 |
| 3 | 7 | Ayala Gustavo | 1 | ver 0-1 | 1 | Fell Sebastián | 3 |
| 4 | 11 | Rojo Lynch Enrique | 1 | ver 1-0 | 1 | Lo Presti Roberto | 5 |
| 5 | 9 | Crespillio Rodrigo | ½ | ver 1/2 | 1 | López Javier | 20 |
| 6 | 22 | Bustica Hernán | ½ | ver 1-0 | ½ | Sanseverino Victoria | 15 |
| 7 | 10 | Curotto Nicolás | 0 | ver 1-0 | 0 | León Claudio | 16 |
| 8 | 13 | Alvarez Enzo | 0 | ver 1-2 | 0 | Dalia Oscar | 18 |
| 9 | 17 | Castro Fernando | 0 | ver 0-1 | 0 | Figar Nicolás | 14 |
| 19 | Rey Elian | 0 | | | Descanso | |
| 10 | 4 | Figueroa José Leonardo | ½ | | 0 | - | |
| 11 | 12 | March Diego | 0 | | 0 | - | |
| 12 | 21 | Rizza Joaquín | 0 | | 0 | - |
No hay comentarios:
Publicar un comentario